118
Layk
Ahmet Ertuğrul

Cricket

Art of Dart

501

Olağan Şüpheliler
501
25-26 4 3 1 4 5
24-25 35 27 8 50 20
23-24 30 27 3 51 5
22-23 40 33 7 56 14
21-22 36 31 5 52 16
19-20 23 20 3 37 8
18-19 37 28 9 57 26
17-18 52 40 12 72 36
16-17 45 33 12 59 26
15-16 36 25 11 52 21
14-15 1 0 1 1 3
13-14
12-13
11-12 3 2 1 4 2
10-11
09-10 39 34 5 70 19
08-09 42 35 7 73 23
07-08 4 2 2 6 4
427 340 87 644 228
Cricket
25-26 10 8 2 7 4
24-25 42 37 5 42 4
23-24 37 32 5 39 4
22-23 50 48 2 52 2
21-22 47 43 4 50 2
19-20 31 25 6 30 7
18-19 38 35 3 37 4
17-18 19 17 2 22 1
16-17 20 17 3 22 2
15-16
14-15 25 24 1 26 1
13-14 27 25 2 26 3
12-13 8 8 0 16 0
11-12 1 1 0 2 1
10-11 2 1 1 2 2
09-10 35 28 7 62 15
08-09 25 23 2 47 4
07-08 2 2 0 4 1
419 374 45 486 57
ŞehirAnkara Lisans1860
180-98
Best h.out - 148
Allstar
1Alltime30.25
53 Emre Akkaya 2 22
54 Doruk "Wolverine" Üvez 3 21.75
55 Ahmet Ertuğrul 2 21.36
56 Arman "Armani" Uğur 3 21.19
57 Cumhur "Cımır" Bezirci 2 21.13
6 24-25 15 26.59
2 23-24 13 30.25
3 22-23 15 27.55
1 21-22 15 28.67
3 19-20 13 28.48
7 18-19 15 26.91
5 17-18 21 28.48
4 16-17 19 28.11
5 15-16 12 28.92
126 11-12 1 0
5 09-10 20 25.46
10 08-09 22 25.03
114 07-08 2 21.11
EYO
1Alltime24.81
51 Arman "Armani" Uğur Crosscheck 3 20.15
52 Utku Karaca Crosscheck 3 19.75
53 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 2 19.31
54 Sinan Sarısu Titans 1 19.31
55 Doruk "Wolverine" Üvez Naqush 3 19.15
5 24-25 Olağan Şüpheliler 15 21.79
2 23-24 Olağan Şüpheliler 13 24.81
4 22-23 Art of Dart 15 22.22
1 21-22 Art of Dart 15 23.73
3 19-20 Art of Dart 13 23.46
6 18-19 Art of Dart 15 22.2
6 17-18 Art of Dart 21 23.44
4 16-17 Art of Dart 19 23.35
3 15-16 Art of Dart 12 24.09
125 11-12 Art of Dart 1 0
5 09-10 Efes Enfess 20 20.41
10 08-09 Ç.S.D. 22 20.06
113 07-08 Ç.S.D. 2 18.01
EDO - 501
1Alltime5.44
53 Abidin Şimşek Combolar 4 2.24
54 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Naqush 4 2.08
55 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 2 2.05
56 Kaan Özer Crosscheck 1 2.03
57 Levent Tümtürk Junior Brothers 1 2.03
4 24-25 Olağan Şüpheliler 15 4.8
1 23-24 Olağan Şüpheliler 13 5.44
3 22-23 Art of Dart 15 5.33
3 21-22 Art of Dart 15 4.94
2 19-20 Art of Dart 13 5.02
7 18-19 Art of Dart 15 4.71
4 17-18 Art of Dart 21 5.04
6 16-17 Art of Dart 19 4.76
80 11-12 Art of Dart 3 3.41
4 09-10 Efes Enfess 39 5.05
13 08-09 Ç.S.D. 42 4.97
142 07-08 Ç.S.D. 4 3.1
EDO - Cricket
1Alltime5.69
35 Ahmet Ertuğrul Art of Dart 10 4.15
53 Serdar Koçak Atıfet 14 3.35
53 Yavuz "Speedy" Çay Dart'n Joy 6 3.82
54 Ahmet Bayer Yandan Triple 14 3.35
54 Dinçer Velibaşoğlu The Social 11 3.82
55 Cankat Adiloğlu Darty Talk 9 3.34
55 Ruşen Ali "Boundless" Çelik Baby Yodart 12 3.8
56 Emre Ünal Losers Team 8 3.33
56 Kaan Özer GoodFellas 10 3.75
57 Mert Yurdatapan Stella D'artois 12 3.3
57 Başaran Alev Tost Makinesi 10 3.75
5 24-25 Art of Dart 26 5.34
15 23-24 Art of Dart 29 4.93
7 22-23 Art of Dart 42 5.69
7 21-22 Art of Dart 32 5.14
38 19-20 Art of Dart 31 4.65
10 18-19 Art of Dart 34 5.44
245 17-18 Çıkmıyorlarmış 15 4.84
361 16-17 Art of Dart 10 4.25
1 14-15 Slimfit 23 5.23
3 13-14 Slimfit 23 4.66
65 12-13 Art of Dart 8 5.2
117 11-12 Art of Dart 1 3.03
209 10-11 Blues Brothers 2 0.05
99 09-10 Ç.S.D. 35 1.13
223 08-09 Ç.S.D. 25 0.67
129 07-08 Ç.S.D. 2 1.55
ec6d17a8c2210357181ac972cb876463
18.11.2025NaqushOlağan ŞüphelilerAhır Pub Konur7-53-0»
02.12.2025TitansOlağan ŞüphelilerAhır Pub & Bistro5-70-3»
b24a40ced41117f9039193fcc1913aa6
06.11.2025Art of DartZindan Dart TeamAhır Pub&Bistro Bestekar9-33-0»
13.11.2025Art of DartAçık TekelAhır Pub&Bistro Bestekar11-13-0»
27.11.2025Art of DartEfes EnfessAhır Pub&Bistro Bestekar8-43-0»
04.12.2025Tost Makinesi Art of DartNRY Restaurant3-90-3»
11.12.2025Art of DartHotshotsAhır Pub&Bistro Bestekar7-53-0»
tüm maçları