45
Layk
Ayaz Gürkan Akın

K

Cricket

Number One Richmond

501

501
25-26 11 3 8 7 17
24-25 35 11 24 30 37
23-24 35 12 23 33 43
22-23 50 26 24 58 55
21-22 5 2 3 5 6
19-20 20 12 8 19 17
18-19 36 20 16 39 28
17-18 29 15 14 24 21
16-17 22 9 13 13 20
15-16 47 30 17 60 34
14-15 43 30 13 64 43
13-14 38 16 22 28 39
12-13 42 22 20 52 44
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
413 208 205 432 404
Cricket
25-26 6 3 3 5 2
24-25
23-24 31 23 8 21 10
22-23 39 33 6 36 5
21-22 23 19 4 23 9
19-20 1 1 0 2 0
18-19
17-18
16-17 15 11 4 16 1
15-16 18 16 2 24 4
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
133 106 27 127 31
ŞehirAnkara Lisans7583 GSM(535) 470 03 74
180-33
Best h.out - 149
Allstar
17Alltime25
42 Ömer Öner 5 19.08
43 Erk Yılmaz 4 18.86
44 Ayaz Gürkan Akın 6 18.16
45 Emin Albayrak 4 17.5
46 Mehmet Okay 4 16.16
36 24-25 15 21.72
43 23-24 18 20.58
29 22-23 21 22.49
55 21-22 3 21.09
82 19-20 9 22.03
42 18-19 12 21.11
83 17-18 10 21.85
82 16-17 7 21.33
17 15-16 22 25
19 14-15 21 24.66
47 13-14 18 21.53
37 12-13 21 21.87
EYO
17Alltime20.9
42 Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 5 17.09
43 Baran Görmez Olağan Şüpheliler 4 16.84
44 Ayaz Gürkan Akın 6 16.84
45 Emin Albayrak Dart'n Joy 4 16.4
46 Mehmet Okay GoodFellas 4 15.31
33 24-25 Combolar 15 18.89
43 23-24 Combolar 18 18.02
29 22-23 Combolar 21 18.99
56 21-22 3 18.68
84 19-20 Titans 9 18.98
47 18-19 Titans 12 18.1
83 17-18 Titans 10 19.01
78 16-17 Number One Combo 7 19.45
19 15-16 Number One Combo 22 20.5
17 14-15 Pool Number One Combo 21 20.9
44 13-14 Knight Bandits 18 18.88
42 12-13 Tuborg Dart Team 21 18.17
EDO - 501
25Alltime3.76
25 Coşkun "Coşş" Atmaca Titans 5 1.73
26 Ömer Öner 5 1.43
27 Ayaz Gürkan Akın 6 1.32
28 Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 5 0.93
29 Nihat Özgören GoodFellas 1 5.53
33 24-25 Combolar 15 2.83
42 23-24 Combolar 18 2.56
32 22-23 Combolar 21 3.5
60 21-22 3 2.41
73 19-20 Titans 9 3.05
77 18-19 Titans 12 3.01
83 17-18 Titans 10 2.84
95 16-17 Number One Combo 7 1.88
32 14-15 Pool Number One Combo 21 3.76
67 13-14 Knight Bandits 18 2.65
25 12-13 Tuborg Dart Team 42 3.7
EDO - Cricket
19Alltime5.13
25 Yücel "The Hood" Öztürk Bullshit 12 3.97
25 Semih Pişmiş Kore Kalbi 12 4.3
26 Emre Alaz Play D.C. 10 3.95
26 Özgür Güç Dartanyan 10 4.25
27 Duran Karakuş Kral Yatılı 14 3.92
27 Emin Albayrak Dart Knights 10 4.25
28 Ahmet Herbali Cezai 14 3.92
28 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Erenin Aslanları 10 4.25
29 Oğuzhan "180cc" Aydın Boardlar Kamarası 7 3.89
29 Eser Aydın Dart Knights 10 4.25
109 Ayaz Gürkan Akın Number One Richmond 6 3.15
45 23-24 Number One 27 4.3
19 22-23 Pambık Gibi Bulutlar 35 5.13
60 21-22 Pambik Gibi Bulutlar 22 4.28
479 19-20 Titans 1 5.03
336 16-17 Number One Combo 7 4.89
273 15-16 Şimdi Oku 7niz 14 4.35
ed44018b69b903f732dc4eb6e4e224d1
04.11.2025CombolarTitansAhır Pub&Bistro Bestekar6-61-1»
11.11.2025Olağan ŞüphelilerCombolarThe House10-23-0»
18.11.2025CombolarCrosscheckAhır Pub&Bistro Bestekar5-70-3»
25.11.2025GoodFellasCombolarRoxanne Pub5-70-3»
02.12.2025CombolarDart'n JoyAhır Pub&Bistro Bestekar9-33-0»
09.12.2025CombolarNaqushAhır Pub&Bistro Bestekar1-110-3»
e3361b9fc18c23d707f3b669310b3a99
06.11.2025Kore KalbiNumber One RichmondAhır Pub Konur6-61-1»
27.11.2025Number One RichmondUnique HornsSocial Street Pub4-80-3»
04.12.2025Blues BrothersNumber One RichmondThe House9-33-0»
tüm maçları