42
Layk
Nihat Özgören

K

Cricket

Skandal

501

GoodFellas
501
25-26 2 2 0 3 0
24-25
23-24
22-23
21-22 10 5 5 9 10
19-20 1 1 0 3 0
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
13 8 5 15 10
Cricket
25-26 6 3 3 4 1
24-25 27 16 11 18 9
23-24 17 11 6 10 5
22-23 26 19 7 18 7
21-22 24 17 7 23 4
19-20
18-19
17-18 20 14 6 14 6
16-17 30 21 9 20 12
15-16 34 22 12 24 18
14-15 17 12 5 14 2
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
201 135 66 145 64
ŞehirAnkara Lisans11081 GSM(555) 837 38 78
Best h.out 100 100
Allstar
47Alltime30.08
45 Emin Albayrak 4 17.5
46 Mehmet Okay 4 16.16
47 Nihat Özgören 1 27.63
48 Burak "joeBlack" İlikli 3 24.91
49 Emre Ünal 2 24.39
73 21-22 3 18.71
71 19-20 1 30.08
EYO
47Alltime25.05
45 Emin Albayrak Dart'n Joy 4 16.4
46 Mehmet Okay GoodFellas 4 15.31
47 Nihat Özgören GoodFellas 1 22.1
48 Burak "joeBlack" İlikli GoodFellas 3 20.87
49 Emre Ünal Dart'n Joy 2 20.84
67 21-22 Junior Brothers 3 16.97
71 19-20 1 25.05
EDO - 501
29Alltime5.53
27 Ayaz Gürkan Akın 6 1.32
28 Cihangir Kalyoncu Olağan Şüpheliler 5 0.93
29 Nihat Özgören GoodFellas 1 5.53
30 Murad Şengen Dart'n Joy 1 5.03
31 Sedat "Y.E.S. Man" Özel Junior Brothers 4 4.6
72 21-22 Junior Brothers 3 1.74
68 19-20 1 5.03
EDO - Cricket
82Alltime4.23
27 Duran Karakuş Kral Yatılı 14 3.92
27 Özgür Güç Dartanyan 10 4.25
28 Ahmet Herbali Cezai 14 3.92
28 Emin Albayrak Dart Knights 10 4.25
29 Oğuzhan "180cc" Aydın Boardlar Kamarası 7 3.89
29 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Erenin Aslanları 10 4.25
30 Serkan "The Rock" Kayalar Şanlı Exeter 17 3.84
30 Eser Aydın Dart Knights 10 4.25
31 Serkan "The Boss" Çallı Boardlar Kamarası 6 3.82
31 Burak Bulmuş At Kafası 9 4.23
197 Nihat Özgören Skandal 6 2.15
127 24-25 Skandal 25 3.47
101 23-24 Routers 15 3.78
129 22-23 The Others 24 3.73
82 21-22 Plus One 24 3.98
294 17-18 The Others 19 3.53
85 16-17 The Others 26 4.23
105 15-16 The Others 27 3.75
90 14-15 The Others 17 3.9
146a5ae12298ddd47e0d49d0ef12816d
25.11.2025GoodFellasCombolarRoxanne Pub5-70-3»
f23158c797a4f4607eed50e940c22bbb
12.11.2025SkandalGöz KararıRoute NY5-70-3»
19.11.2025TARTSkandalNRY Restaurant7-53-0»
26.11.2025SkandalAtar GiderRoute NY4-80-3»
10.12.2025SkandalKeçiRoute NY1-110-3»
tüm maçları