193
Layk
Utku Karaca

Cricket

501

Crosscheck
501
25-26 7 4 3 6 6
24-25 39 27 12 56 31
23-24 54 40 14 69 42
22-23 35 27 8 45 16
21-22
19-20 28 22 6 37 20
18-19 47 33 14 62 35
17-18 45 36 9 63 24
16-17 48 33 15 60 40
15-16 49 36 13 66 28
14-15 44 36 8 59 21
13-14 41 32 9 58 16
12-13 44 36 8 78 29
11-12 43 39 4 81 24
10-11 44 36 8 74 32
09-10 40 30 10 69 28
08-09 36 31 5 64 18
07-08 4 4 0 8 0
648 502 146 955 410
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 18 14 4 18 4
18-19 47 37 10 39 14
17-18 41 33 8 41 5
16-17 27 24 3 26 3
15-16 29 24 5 22 3
14-15 20 18 2 17 3
13-14 25 18 7 18 4
12-13 45 37 8 78 23
11-12 28 26 2 52 9
10-11 8 6 2 14 5
09-10 8 7 1 14 5
08-09 16 14 2 28 8
07-08
312 258 54 367 86
ŞehirAnkara Yaş51 Lisans67
180-111
Best h.out 114 170
Allstar
3Alltime29.35
49 Emre Ünal 2 24.39
50 Murad Şengen 1 22.71
51 Utku Karaca 3 22.68
52 Levent Tümtürk 1 22.21
53 Emre Akkaya 2 22
7 24-25 16 25.94
8 23-24 20 25.84
10 22-23 16 26.26
10 19-20 13 25.38
11 18-19 20 25.38
9 17-18 20 27.4
14 16-17 20 25.03
8 15-16 22 27.47
7 14-15 18 26.47
3 13-14 20 29.35
4 12-13 22 27.64
4 11-12 21 27.75
7 10-11 22 25.59
4 09-10 20 25.96
9 08-09 17 25.04
112 07-08 2 24.94
EYO
3Alltime24.17
50 Levent Tümtürk Junior Brothers 1 20.18
51 Arman "Armani" Uğur Crosscheck 3 20.15
52 Utku Karaca Crosscheck 3 19.75
53 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 2 19.31
54 Sinan Sarısu Titans 1 19.31
7 24-25 Crosscheck 16 21.42
8 23-24 Crosscheck 20 21.46
11 22-23 Crosscheck 16 21.49
9 19-20 Crosscheck 13 21.26
12 18-19 Crosscheck 20 21.01
10 17-18 Crosscheck 20 22.42
15 16-17 Crosscheck 20 20.94
8 15-16 Efes Enfess 22 22.53
7 14-15 Efes Enfess 18 21.75
3 13-14 Efes Enfess 20 24.17
4 12-13 Efes Enfess 22 22.65
4 11-12 Efes Enfess 21 22.58
7 10-11 Efes Enfess 22 21.03
4 09-10 Efes Enfess 20 21.3
8 08-09 Efes Enfess 17 20.22
112 07-08 Efes Dark 2 19.84
EDO - 501
2Alltime5.18
43 Emrah Edizcan Olağan Şüpheliler 3 3.04
44 Uğur "Lucky" Dural GoodFellas 1 3.03
45 Utku Karaca Crosscheck 3 2.93
46 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 4 2.85
47 Doruk "Wolverine" Üvez Naqush 3 2.6
8 24-25 Crosscheck 16 4.52
10 23-24 Crosscheck 20 4.38
8 22-23 Crosscheck 16 4.77
11 19-20 Crosscheck 13 4.12
10 18-19 Crosscheck 20 4.37
5 17-18 Crosscheck 20 4.98
16 16-17 Crosscheck 20 4.09
17 14-15 Efes Enfess 18 4.72
9 13-14 Efes Enfess 20 5.18
2 12-13 Efes Enfess 44 4.99
3 11-12 Efes Enfess 43 5.17
8 10-11 Efes Enfess 44 4.56
8 09-10 Efes Enfess 40 4.66
15 08-09 Efes Enfess 36 4.82
119 07-08 Efes Dark 4 5.1
EDO - Cricket
3Alltime4.95
43 Melih "Ari" Özcan Boardlar Kamarası 18 3.51
43 Emre Tekin Bluesers 8 4.08
44 Erdinç "Arnawut" Ceylan Raging Bulls 11 3.46
44 Birol "Don Cimbome" Çetin Art of Dart 12 4.05
45 İrfan "MR I" Özer Raging Bulls 7 3.46
45 Cansun "Shaky Hand" Çiftçili Göz Kararı 12 4.05
46 Boğaçhan Eralp Play D.C. 10 3.45
46 Oğuz "HanSolo" Satı Unique Horns 7 4.03
47 Ozan "Kado" Bostancı LMNTRX 14 3.42
47 İsmail Öztürk Yengeç 9 4
119 19-20 Housetokrat 18 3.84
45 18-19 Housetokrat 34 4.61
33 17-18 Housetokrat 33 4.55
32 16-17 Housetokrat 25 4.95
30 15-16 Housetokrat 27 4.79
21 14-15 Housetokrat 20 4.85
10 13-14 Housetokrat 25 4.11
4 12-13 Housetokrat 45 4.57
3 11-12 Housetokrat 28 4.81
145 10-11 Tost Makinesi 8 0.83
136 09-10 Efes Enfess 8 1.33
255 08-09 Efes Enfess 16 1.15
c636ee596d0965eb63024d3eb863a10e
18.11.2025CombolarCrosscheckAhır Pub&Bistro Bestekar5-70-3»
25.11.2025CrosscheckNaqushThe House7-53-0»
02.12.2025Junior BrothersCrosscheckThe House3-90-3»
09.12.2025CrosscheckTitansThe House6-61-1»
bf0deef2ce9ddb90d91d0fb6d0679620Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları