157
Layk
Semih Pişmiş

Cricket

Kore Kalbi

501

Naqush
501
25-26 12 3 9 10 13
24-25 43 24 19 48 36
23-24 41 25 16 46 31
22-23 43 29 14 54 22
21-22 50 35 15 65 27
19-20 31 24 7 42 12
18-19 45 27 18 53 46
17-18 43 18 25 43 35
16-17 47 27 20 56 42
15-16 57 39 18 66 43
14-15 56 37 19 64 43
13-14 44 30 14 51 34
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
512 318 194 598 384
Cricket
25-26 12 10 2 12 1
24-25 43 36 7 41 9
23-24 18 12 6 18 0
22-23 24 19 5 22 4
21-22 26 23 3 26 1
19-20 31 27 4 26 5
18-19 46 43 3 44 3
17-18 43 30 13 34 17
16-17 42 38 4 41 8
15-16 48 44 4 45 8
14-15 23 21 2 26 1
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
356 303 53 335 57
ŞehirAnkara Yaş40 Lisans8806
180153
Best h.out - 160
Allstar
4Alltime27.83
34 Bora Gürsoy 6 20.86
35 Hasan "The Archer" Bozdağ 4 20.76
36 Semih Pişmiş 6 20.64
37 Gökay "Left-Hander" Gülin 5 20.44
38 Cihangir Kalyoncu 5 20.07
22 24-25 16 23.28
22 23-24 17 23.45
8 22-23 16 26.59
8 21-22 18 24.26
4 19-20 15 27.83
26 18-19 19 23.37
29 17-18 21 22.71
24 16-17 22 24.04
6 15-16 22 27.63
9 14-15 21 26.18
21 13-14 22 24.19
EYO
4Alltime23.01
35 Oktay Sevinç Dart'n Joy 6 18.55
36 Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 5 18.48
37 Semih Pişmiş Naqush 6 18.17
38 Ömer Öner 5 17.65
39 Gökhan "Yamyam" Kılıç GoodFellas 5 17.41
28 24-25 Naqush 16 19.35
23 23-24 Hornets 17 19.72
10 22-23 Art of Dart 16 21.72
10 21-22 Art of Dart 18 19.77
4 19-20 Art of Dart 15 23.01
23 18-19 Art of Dart 19 19.76
32 17-18 What The Dart 21 19.11
24 16-17 What The Dart 22 20.09
6 15-16 Titans 22 23
8 14-15 Titans 21 21.6
20 13-14 Number One Combo 22 20.41
EDO - 501
4Alltime4.87
17 Batuhan "Star" Hatipoğlu Titans 5 2.63
18 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 5 2.63
19 Semih Pişmiş Naqush 6 2.47
20 Semih "BuBu" Acar Olağan Şüpheliler 5 2.33
21 Harun Hanefioğlu Dart'n Joy 5 2.11
12 24-25 Naqush 16 3.93
22 23-24 Hornets 17 3.73
6 22-23 Art of Dart 16 4.87
4 21-22 Art of Dart 18 4.49
4 19-20 Art of Dart 15 4.82
24 18-19 Art of Dart 19 3.61
25 17-18 What The Dart 21 3.6
18 16-17 What The Dart 22 3.95
20 14-15 Titans 21 4.58
5 13-14 Number One Combo 22 3.78
EDO - Cricket
3Alltime5.65
17 Can "Aziz" Levent Jadle 15 4.24
17 Kıvanç Yarangümeli Göz Kararı 8 4.45
18 Umut Onbaşı Ok Mu Vardı? 14 4.21
18 Hanifi "Zeus" Kaçar Efes Enfess 10 4.45
19 Doğukan Tunay Raging Bulls 12 4.05
19 Özem İlayda Yüklü Unique Horns 9 4.45
20 Ali Alperen Durak Darty Talk 7 4.03
20 Levent Tümtürk Blues Brothers 12 4.38
21 Halis Ersoy Ok Mu Vardı? 16 4.03
21 Alper Sümengen Unique Horns 8 4.33
26 Semih Pişmiş Kore Kalbi 12 4.3
14 24-25 Kore Kalbi 40 5.1
69 23-24 Hornets 18 4.06
385 22-23 Dartlar Yeniden Dağıtılıyor 13 4.25
18 21-22 Hangover 13 4.86
26 19-20 Yas Yas Gley 31 4.78
3 18-19 Şimdi Oku7niz 44 5.65
38 17-18 Şimdi Oku7niz 37 4.49
17 16-17 Şimdi Oku 7niz 35 5.28
6 15-16 Şimdi Oku 7niz 44 5.62
23 14-15 Ayarsızlar 23 4.84
9b352b36f81f0b10eb2e4c1c798d4209
04.11.2025NaqushJunior BrothersAhır Pub Konur4-80-3»
11.11.2025TitansNaqushAhır Pub & Bistro10-23-0»
18.11.2025NaqushOlağan ŞüphelilerAhır Pub Konur7-53-0»
25.11.2025CrosscheckNaqushThe House7-53-0»
02.12.2025NaqushGoodFellasAhır Pub Konur5-70-3»
09.12.2025CombolarNaqushAhır Pub&Bistro Bestekar1-110-3»
496a306e44e3d5c12546ce2341aa9385
06.11.2025Kore KalbiNumber One RichmondAhır Pub Konur6-61-1»
13.11.2025AyarsızlarKore KalbiPubŞef8-23-0»
20.11.2025Kore KalbiDart RidersAhır Pub Konur11-13-0»
27.11.2025Baby YodartKore KalbiAhır Pub & Bistro5-70-3»
04.12.2025Kore KalbiDart'n JoyAhır Pub Konur4-80-3»
11.12.2025Bull'unmazlarKore KalbiRoxanne Pub1-110-3»
tüm maçları