Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 |
22-23 | 8 | 3 | 5 | 3 | 11 |
21-22 | 16 | 2 | 14 | 5 | 24 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
34 | 10 | 24 | 18 | 47 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 32 | 18 | 14 | 13 | 19 |
23-24 | 15 | 9 | 6 | 8 | 9 |
22-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21-22 | 24 | 16 | 8 | 18 | 9 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
73 | 45 | 28 | 39 | 37 |
180 | - | 1 |
Best h.out | - | 100 |
Allstar | ||||
80 | Alltime | 18.31 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
90 | 23-24 | 6 | 18.31 | |
107 | 22-23 | 4 | 16.8 | |
80 | 21-22 | 8 | 17.77 |
EYO | ||||
68 | Alltime | 16.83 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
91 | 23-24 | ![]() |
6 | 15.91 |
102 | 22-23 | ![]() |
4 | 15.95 |
68 | 21-22 | ![]() |
8 | 16.83 |
EDO - 501 | ||||
82 | Alltime | 2.4 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
84 | 23-24 | ![]() |
6 | 2.4 |
119 | 22-23 | ![]() |
4 | 0.85 |
82 | 21-22 | ![]() |
8 | 0.94 |
EDO - Cricket | ||||
144 | Alltime | 5.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
154 | ![]() |
![]() |
25 | 3.23 |
178 | 23-24 | ![]() |
13 | 2.94 |
374 | 22-23 | ![]() |
2 | 5.05 |
144 | 21-22 | ![]() |
17 | 3.43 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |