Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 |
22-23 | 11 | 8 | 3 | 11 | 7 |
21-22 | |||||
19-20 | 17 | 7 | 10 | 20 | 19 |
18-19 | 16 | 9 | 7 | 18 | 20 |
17-18 | 44 | 30 | 14 | 53 | 33 |
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
96 | 57 | 39 | 108 | 82 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 34 | 26 | 8 | 42 | 9 |
23-24 | 23 | 16 | 7 | 20 | 2 |
22-23 | |||||
21-22 | 25 | 22 | 3 | 26 | 3 |
19-20 | 17 | 13 | 4 | 13 | 6 |
18-19 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 |
17-18 | 44 | 37 | 7 | 48 | 8 |
16-17 | 34 | 24 | 10 | 29 | 9 |
15-16 | 32 | 21 | 11 | 22 | 13 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
218 | 165 | 53 | 210 | 53 |
180 | - | 12 |
Best h.out | - | 153 |
Allstar | ||||
18 | Alltime | 24.66 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
62 | 23-24 | 3 | 21.51 | |
80 | 22-23 | 4 | 20.9 | |
76 | 19-20 | 9 | 22.99 | |
88 | 18-19 | 9 | 20.45 | |
18 | 17-18 | 17 | 24.66 |
EYO | ||||
20 | Alltime | 20.34 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
74 | 23-24 | ![]() |
3 | 17.8 |
90 | 22-23 | ![]() |
4 | 17.18 |
77 | 19-20 | ![]() |
9 | 20.01 |
87 | 18-19 | ![]() |
9 | 17.8 |
20 | 17-18 | ![]() |
17 | 20.34 |
EDO - 501 | ||||
17 | Alltime | 4.32 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
58 | 23-24 | ![]() |
3 | 3.71 |
73 | 22-23 | ![]() |
4 | 3.72 |
77 | 19-20 | ![]() |
9 | 2.98 |
88 | 18-19 | ![]() |
9 | 2.65 |
17 | 17-18 | ![]() |
17 | 4.32 |
EDO - Cricket | ||||
13 | Alltime | 5.08 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
41 | ![]() |
![]() |
29 | 4.41 |
109 | 23-24 | ![]() |
19 | 3.69 |
32 | 21-22 | ![]() |
23 | 4.71 |
86 | 19-20 | ![]() |
17 | 4.13 |
360 | 18-19 | ![]() |
4 | 3.35 |
13 | 17-18 | ![]() |
27 | 5.08 |
68 | 16-17 | ![]() |
34 | 4.35 |
89 | 15-16 | ![]() |
31 | 3.97 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |