Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 |
22-23 | 38 | 10 | 28 | 26 | 50 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
46 | 12 | 34 | 27 | 62 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 25 | 9 | 16 | 5 | 11 |
23-24 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 |
22-23 | 27 | 13 | 14 | 16 | 15 |
21-22 | 42 | 28 | 14 | 30 | 20 |
19-20 | 32 | 19 | 13 | 21 | 15 |
18-19 | 43 | 31 | 12 | 35 | 11 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
180 | 105 | 75 | 111 | 78 |
180 | - | 1 |
Best h.out | - | 102 |
Allstar | ||||
59 | Alltime | 19.1 | ||
1 | ![]() |
18 | 29.26 | |
2 | ![]() |
16 | 27.84 | |
108 | 23-24 | 4 | 14.77 | |
59 | 22-23 | 20 | 19.1 |
EYO | ||||
53 | Alltime | 17 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 23.47 |
2 | ![]() |
![]() |
16 | 23.04 |
108 | 23-24 | ![]() |
4 | 14.42 |
53 | 22-23 | ![]() |
20 | 17 |
EDO - 501 | ||||
58 | Alltime | 2.1 | ||
1 | ![]() |
![]() |
18 | 5.79 |
2 | ![]() |
![]() |
17 | 5.33 |
113 | 23-24 | ![]() |
4 | 0.35 |
58 | 22-23 | ![]() |
20 | 2.1 |
EDO - Cricket | ||||
58 | Alltime | 4.42 | ||
1 | ![]() |
![]() |
29 | 5.35 |
1 | ![]() |
![]() |
38 | 5.74 |
2 | ![]() |
![]() |
34 | 5.17 |
2 | ![]() |
![]() |
33 | 5.58 |
253 | ![]() |
![]() |
22 | 2.46 |
378 | 23-24 | ![]() |
10 | 2.85 |
144 | 22-23 | ![]() |
18 | 3.56 |
80 | 21-22 | ![]() |
38 | 4 |
131 | 19-20 | ![]() |
32 | 3.74 |
58 | 18-19 | ![]() |
41 | 4.42 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |